建筑与艺术设计学院第七届团委学生会名单
     
      供稿部门:   
      发布日期:2022年09月05日   
     浏览次数:
次
     
    
    
 
 
  建筑与艺术设计学院第七届团委学生会名单
  
   
    
     | 主席团 | 
    
     | 幸鑫睿 | 18323226298 | 团委第一副书记 | 20城乡规划 | 
    
     | 王 斌 | 15812002641 | 学生会主席 | 20城乡规划 | 
    
     | 郭凌丽 | 13007321896 | 团委学生会办公室主任 | 20风景园林 | 
    
     | 贺昌洁 | 17723575982 | 团校常务副校长 | 20建筑学 | 
    
     | 鱼甜甜 | 15273215216 | 团委副书记 | 20城乡规划 | 
    
     | 何婉均 | 15338412610 | 团委副书记 | 20城乡规划 | 
    
     | 李艳红 | 15274512302 | 团委副书记 | 20视觉传达 | 
    
     | 袁 钰 | 15581516521 | 学生会副主席 | 20城乡规划 | 
    
     | 郝书敏 | 18832357176 | 学生会副主席 | 20建筑学 | 
    
     | 团委学生会办公室 | 
    
     | 刘 源 | 19892777318 | 日常 | 21城乡规划 | 
    
     | 王健宇 | 13700608349 | 会议记录、值班表 | 21城乡规划 | 
    
     | 王 腾 | 15173200050 | 物资管理、证书聘书 | 21环境设计 | 
    
     | 年 玲 | 18715218659 | 活动总结、活动记录 | 21视觉传达 | 
    
     | 喻财臻 | 17313990216 | 假期表、信息表等表格 | 21建筑学 | 
    
     | 杨 芳 | 18693403729 | 报账 | 21城乡规划 | 
    
     | 王铂恺 | 15173212041 | 协助管理 | 21建筑学 | 
    
     | 体育部 | 
    
     | 田阳梦 | 15675290031 | 体育部部长 | 20城乡规划 | 
    
     | 靳子睿 | 15234567057 | 日常晨读 | 21风景园林 | 
    
     | 余梦玲 | 15755640650 | 官Q管理、体测 | 21风景园林 | 
    
     | 邹咏轩 | 17870583986 | 财务、活动策划 | 21城乡规划 | 
    
     | 王 锦 | 17742658911 | 赛事 | 21建筑学 | 
    
     | 欧阳彦豪 | 15575774357 | 子部门、运动会前期 | 21建筑学 | 
    
     | 宿管部 | 
    
     | 王郅卓 | 18373262176 | 宿管部部长 | 20城乡规划 | 
    
     | 候立刚 | 15835151344 | 宿管部部长 | 20视觉传达 | 
    
     | 彭银辉 | 18569325251 | 宿管部部长 | 20城乡规划 | 
    
     | 陈洲娟 | 15869895155 | 女生卫生 | 21环境设计 | 
    
     | 袁茹兰 | 17872852509 | 周总结、月总结、红头文件 | 21城乡规划 | 
    
     | 肖玉杰 | 16670163779 | 男生晚归 | 21产品设计 | 
    
     | 龙 媛 | 16670788339 | 报账、官Q、部费管理 | 21环境设计 | 
    
     | 宗佳玲 | 18375250626 | 宿舍管理、治安保卫、安全信息员管理 | 21城乡规划 | 
    
     | 谢 洁 | 15570740508 | 活动策划 | 21产品设计 | 
    
     | 郝依润 | 15369398519 | 女生晚归 | 21风景园林 | 
    
     | 卢 健 | 16673979685 | 活动策划 | 21环境设计 | 
    
     | 龙 辉 | 19967259505 | 男生卫生 | 21城乡规划 | 
    
     | 权益部 | 
    
     | 邓诗怡 | 18773215508 | 权益部部长 | 20城乡规划 | 
    
     | 毛思远 | 18258333492 | 活动策划、报账、月总结 | 21城乡规划 | 
    
     | 崔仕垚 | 15100083696 | 活动策划、报账、月总结 | 21城乡规划 | 
    
     | 何鑫涛 | 13467636009 | 多媒体公共教室卫生管理 | 21环境设计 | 
    
     | 易孝茹 | 18717459359 | 权益委员群、失物招领 | 21城乡规划 | 
    
     | 李岚俊 | 18774689827 | 多媒体公共教室卫生管理 | 21环境设计 | 
    
     | 科学技术协会 | 
    
     | 罗清鸿 | 19967253802 | 统筹分配下达任务 | 20城乡规划 | 
    
     | 范柳烨 | 15273954096 | 负责赛事部各项工作 | 20产品设计 | 
    
     | 陈彦廷 | 13602291708 | 负责活动部各项工作 | 20城乡规划 | 
    
     | 林襄豫 | 18940878856 | 负责办公室各项工作 | 20城乡规划 | 
    
     | 陈智超 | 17319034239 | 官Q管理、督促赛事资料存档与会议记录 | 21产品设计 | 
    
     | 方丽玲 | 18674839334 | 卓越学子计划、SRIP等 | 21视觉传达 | 
    
     | 颜彩玲 | 18670975582 | 学院获奖情况统计、部门财务 | 21产品设计 | 
    
     | 辛昳慧子 | 13237322721 | 科普知识竞赛、部门内部活动策划 | 21产品设计 | 
    
     | 罗雅婷 | 13237322723 | 互联网+、节能减排等 | 21产品设计 | 
    
     | 冀嘉怡 | 13992425330 | 互联网+ 、大学生公益广告大赛、 挑战杯、创青春等 | 21城乡规划 | 
    
     | 朱紫艳 | 18073323791 | 各月赛事工作表、SRIP等 | 21视觉传达 | 
    
     | 陈柏伶 | 18073323791 | 众创空间管理、建构节、部门内部活动策划 | 21视觉传达 | 
    
     | 宣传报道中心 | 
    
     | 何嘉琪 | 15631700609 | 宣传报道中心主任 | 20城乡规划 | 
    
     | 刘梓奥 | 15367838497 | 宣传报道中心副主任 | 20建筑学 | 
    
     | 凌昭军 | 17807388539 | 活动策划、人物采访、会议记录 | 21建筑学 | 
    
     | 王心怡 | 16607477972 | 新闻审核、分布任务、新闻存档 | 21建筑学 | 
    
     | 谢晓煊 | 18937286629 | 院网、外宣上传 | 21环境设计 | 
    
     | 胡宇杰 | 19119235721 | 照片审核、百度网盘整理 | 21产品设计 | 
    
     | 刘俊驰 | 13973626764 | 占教、报账、海报、军训大板 | 21产品设计 | 
    
     | 盛 夏 | 19906133221 | 官q、官微、微信推文 | 21风景园林 | 
    
     | 资助管理中心 | 
    
     | 张俊凯 | 17872875892 | 资助管理中心主任 | 20建筑学 | 
    
     | 王 湘 | 13298594855 | 资助管理中心副主任 | 20城乡规划 | 
    
     | 陈飞鸿 | 15073515021 | 国家奖学金、国家励志奖学金、录系统 | 21建筑学 | 
    
     | 杨雨熙 | 13209260661 | 建档立卡、贫困生认定、绿色通道 | 21城乡规划 | 
    
     | 徐 卉 | 15727091560 | 财务报账、官q推送、诚信活动月、勤工岗位 | 21城乡规划 | 
    
     | 宋帅杰 | 15544793370 | 国家奖学金、国家励志奖学金 | 21城乡规划 | 
    
     | 丁子俊 | 13469153016 | 录系统、学费缓缴、谈话谈心、清华紫光 | 21产品设计 | 
    
     | 谢 梅 | 15805838694 | 国家助学金、棉衣补助、征兵入伍、春节补助 | 21产品设计 | 
    
     | 曾 乐 | 13367051022 | 国家助学金、学费缓缴、谈话谈心 | 21城乡规划 | 
    
     | 欧阳靖雯 | 15223503543 | 建档立卡、贫困生认定、清华紫光 | 21城乡规划 | 
    
     | 就业服务部 | 
    
     | 邱日杰 | 13337600613 | 就业服务部部长 | 20风景园林 | 
    
     | 黎安瑞 | 15292023967 | 日常活动、职规赛、优秀毕业生分享会 | 21产品设计 | 
    
     | 张欣 | 18817174578 | 春招秋招、值班工作、就业率更新、毕业生离校事宜 | 21产品设计 | 
    
     | 吴佳佳 | 13959697635 | 毕业生离校档案、三证、报账、体检表、婚育证明、毕业生登记表 | 21风景园林 | 
    
     | 史锦涛 | 13131051595 | SYB、创业基础网课、招聘公司接待、省就业系统录入、校友工作 | 21城乡规划 | 
    
     | 施 磊 | 18057273085 | 部门例会、大型会议、就业指导课、就业实时跟进、就业困难毕业生 | 21城乡规划 | 
    
     | 心理健康服务部 | 
    
     | 张欣洋 | 13908499215 | 心理健康服务部部长 | 20城乡规划 | 
    
     | 胡佳佳 | 18070085944 | 心理普查、心理回访、月报表 | 21城乡规划 | 
    
     | 杨静萱 | 13545635600 | 心委手册的收发、会议记录 | 21环境设计 | 
    
     | 孙天翼 | 13082689951 | 开学思想动态调查、官Q、101团体辅导室管理 | 21建筑学 | 
    
     | 张博晶 | 18670990559 | 海报、心理文章 | 21产品设计 | 
    
     | 蒲利萍 | 19896464039 | 活动策划与总结、团体辅导、部门报账 | 21城乡规划 | 
    
     | 第二课堂成绩单服务部 | 
    
     | 黄蔚 | 18569462067 | 第二课堂成绩单服务部部长 | 20城乡规划 | 
    
     | 黄 蓉 | 18175116190 | 活动审核认证、积分认定 | 21产品设计 | 
    
     | 李婧怡 | 17773386119 | 发布通知、例会记录、整理部门日常文件 | 21环境设计 | 
    
     | 张 媛 | 18390764545 | 课程项目收集与统计、联系相关部门 | 21产品设计 | 
    
     | 胡译丹 | 15197629757 | 课程项目收集与统计、联系相关部门 | 21产品设计 | 
    
     | 李嘉仪 | 18238824486 | 部门宣传工作、日常团建策划、官q管理 | 21产品设计 | 
    
     | 文艺部 | 
    
     | 杨 岳 | 18502604205 | 文艺部部长 | 21风景园林 | 
    
     | 高 琳 | 18562278936 | 声乐器乐部 | 21风景园林 | 
    
     | 赵依萱 | 13223353720 | 话剧部、主持部 | 21建筑学 | 
    
     | 李俊睿 | 15211759248 | 辩论队、礼仪部 | 21视觉传达 | 
    
     | 张 盛 | 15026813648 | 舞蹈部 | 21风景园林 | 
    
     | 杨 晋 | 13574832817 | 场务、官Q、海报 | 21视觉传达 | 
    
     | 组织部 | 
    
     | 陶翔 | 15113344518 | 组织部部长 | 20城乡规划 | 
    
     | 雷 嘉 | 17872500599 | 年度评奖评优 | 21环境设计 | 
    
     | 田雨仝 | 18670975593 | 五四评奖评优 | 21城乡规划 | 
    
     | 郭明宇 | 18373293771 | 院级评奖评优 | 21城乡规划 | 
    
     | 陈 珍 | 15386130315 | 团组织生活会 | 21产品设计 | 
    
     | 李 晶 | 17872500599 | 团员评议 | 21环境设计 | 
    
     | 李彦灼 | 15213337259 | 官q、日常、报账 | 21城乡规划 | 
    
     | 分团校 | 
    
     | 王炫策 | 19330212627 | 分团校部长 | 21建筑学 | 
    
     | 唐 莹 | 13086099405 | 青年大学习 | 21城乡规划 | 
    
     | 甘欢欢 | 18023668353 | 智慧团建 | 21城乡规划 | 
    
     | 蒋 馨 | 19807382148 | 干部精英培训 | 21城乡规划 | 
    
     | 唐蕴嘉 | 13812518738 | 团统团档及发展团员 | 21风景园林 | 
    
     | 林彤彤 | 15100805653 | 青年马克思 | 21风景园林 | 
    
     | 张语桐 | 15358921940 | 财务管理及团费收缴 | 21风景园林 | 
    
     | 余虹呈 | 19185027648 | 班团户外拓展 | 21城乡规划 | 
    
     | 社团管理部 | 
    
     | 周曾一 | 19894323218 | 社团管理部部长 | 20建筑学 | 
    
     | 曾 雯 | 18770748587 | 社团管理部主任 | 20视觉传达 | 
    
     | 崔宇杰 | 15369812502 | 项目部 | 21建筑学 | 
    
     | 吴田雨 | 18915197488 | 财务部 | 21环境设计 | 
    
     | 黄振杰 | 13875073523 | 项目部 | 21建筑学 | 
    
     | 唐圆圆 | 17742694663 | 宣传部 | 21环境设计 | 
    
     | 何怡霏 | 17702283372 | 外联部 | 21风景园林 | 
    
     | 青年志愿者分会 | 
    
     | 袁麾国 | 18207323791 | 青年志愿者分会会长 | 20建筑学 | 
    
     | 戴芳蓉 | 15270891895 | 青年志愿者分会副会长 | 20环境设计 | 
    
     | 艾 菁 | 15898490819 | 策划 | 21环境设计 | 
    
     | 罗 京 | 17830045531 | 外宣 | 21建筑学 | 
    
     | 罗仁艳 | 19967256518 | 组织 | 21产品设计 | 
    
     | 喻紫文 | 17507402605 | 外联 | 21建筑学 | 
    
     | 赵康聪 | 18867227202 | 办公 | 21城乡规划 | 
    
     | 学习部 | 
    
     | 邓安娜 | 18573149106 | 学习部部长 | 20视觉传达 | 
    
     | 谢晓诺 | 15970955637 | 学习部部长 | 20城乡规划 | 
    
     | 陈晓青 | 17837651382 | 查课安排、日常表格制作 | 21建筑学 | 
    
     | 王 恬 | 19986257724 | 资料发放、开学报道注册 | 21产品设计 | 
    
     | 卢静怡 | 15207706690 | 官q管理、活动策划 | 21城乡规划 | 
    
     | 严椐籍 | 19976777176 | 自习安排、自习通报表 | 21视觉传达 | 
    
     | 赵艳玲 | 13297329381 | 活动安排、财务报账 | 21产品设计 | 
    
     | 18年级组 | 
    
     | 彭望顺 | 13786575635 | 18年级长 | 18中外建学 | 
    
     | 欧阳祖俸 | 18665100721 | 分管18建筑学专业工作 | 18建筑学 | 
    
     | 林文艳 | 18798381886 | 分管18城乡规划专业工作 | 18城乡规划 | 
    
     | 刘君睿 | 16670805303 | 分管18中外建筑学专业工作 | 18中外建学 | 
    
     | 19年级组 | 
    
     | 喻 纯 | 18873239360 | 19年级长 | 19城乡规划 | 
    
     | 王奕雯 | 15032284027 | 分管19建筑学专业工作 | 19建筑学 | 
    
     | 胡艳侠 | 18891865996 | 分管19城乡规划专业工作 | 19城乡规划 | 
    
     | 杨颖芝 | 18873239360 | 分管19风景园林专业工作 | 19风景园林 | 
    
     | 李旺志 | 17680496099 | 分管19视觉传达专业工作 | 19视觉传达 | 
    
     | 曹婧 | 13570637298 | 分管19产品设计专业工作 | 19产品设计 | 
    
     | 胡洁榕 | 17388406286 | 分管19环境设计专业工作 | 19环境设计 | 
    
     | 20年级组 | 
    
     | 彭银辉 | 18920525368 | 20年级长 | 20城乡规划 | 
    
     | 周曾一 | 19894323218 | 分管20建筑学专业工作 | 20建筑学 | 
    
     | 李三妹 | 18773217707 | 分管20城乡规划专业工作 | 20城乡规划 | 
    
     | 汪正茹 | 15292285868 | 分管20风景园林专业工作 | 20风景园林 | 
    
     | 苏睿绮 | 13937122749 | 分管20视觉传达专业工作 | 20视觉传达 | 
    
     | 秦靖哲 | 15996581211 | 分管20产品设计专业工作 | 20产品设计 | 
    
     | 刘 佩 | 13203236091 | 分管20环境设计专业工作 | 20环境设计 | 
    
     | 21年级组 | 
    
     | 梁诗思 | 16617326283 | 21年级长 | 21建筑学 | 
    
     | 陈飞鸿 | 15073515021 | 分管21建筑学专业工作 | 21建筑学 | 
    
     | 黄 曼 | 分管21城乡规划专业工作 | 21城乡规划 | 
 | 
    
     | 熊延婷 | 18669032018 | 分管21风景园林专业工作 | 21风景园林 | 
    
     | 李俊睿 | 15211759248 | 分管21视觉传达专业工作 | 21视觉传达 | 
    
     | 吴晓荣 | 16673979685 | 分管21产品设计专业工作 | 21产品设计 | 
    
     | 卢健 | 18635919047 | 分管21环境设计专业工作 | 21环境设计 | 
    
     | 22年级组 | 
    
     | 陈苛 | 15574712998 | 22年级长 | 22城乡规划 | 
    
     | 谭 丽 | 18974105660 | 分管22建筑学、城乡规划、风景园林专业工作 | 22建筑学 | 
    
     | 黄慧琳 | 15994399809 | 分管22视觉传达、产品设计、环境设计专业工作 | 22视觉传达 |