Visual Communication Design
  一、专业简介
  本专业前身是湖南科技大学的美术学本科生选修设计方向,2002年开始招生艺术设计方向学生,2003年开始招生视觉传达设计方向学生。2013年艺术设计系对应调整,招生视觉传达设计专业学生。2016年成立视觉传达设计系。本专业教学开放性强,学科交叉和融合的特点明显。经过多年来的建设与发展,现已形成了品牌与传播设计、装饰艺术设计两个特色培养方向。立足于培养高端创新性人才教育理念,产学研深度融合,在品牌战略、民族民间工艺与文创产品等方向取得了一系列研究成果。师生在国内外各类学科和专业竞赛中屡次获奖。
  二、培养目标
  本专业以“厚基础,宽方向”为教学宗旨,坚持立德树人,德育为先,培养德、智、体、美、劳全面发展,具有国际设计文化视野、中国设计文化特色、适应于创新时代需求,具备扎实的视觉传达设计基础理论、基本知识与应用能力,综合性创新思维、团队合作精神和社会责任感,能在企事业单位、设计机构和教学科研单位,从事信息艺术设计、数字媒体艺术设计、文创产品设计、品牌形象设计,以及策划、教学、研究和管理等工作的应用型高级专门人才。
  三、培养要求
  A、个人政治素养、思想道德品质与职业道德方面的要求
  A1 具有正确的政治方向和科学的世界观、人生观和价值观;
  A2 具有正确的法制观念,良好的道德品质和职业道德;
  B、 基础能力要求
  B1 具有良好的语言表达能力与社会沟通能力;
  B2 具有一定的英语的水平,达到学校相关的规定要求;
  B3 具有健康的体魄、坚强的意志品质和良好的心理素质;
  C、专业能力要求
  C1 了解视觉传达设计的历史概况及发展的前沿动态与趋势; 
  C2 具有较扎实的视觉传达设计表达能力和动手实践能力,掌握科学的设计创意思维方法;
  C3 掌握视觉传达设计的基本理论和美学原理;
  C4 掌握基本的视觉传达专业设计能力;
  C5 具有视觉艺术设计创新思维和实践能力;
  C6 掌握计算机多媒体技术和专业软件在视觉传达设计中的应用;
  C7 除本专业确定的专业知识外,具有一定的跨学科、跨专业综合知识结构;
  C8 掌握资料查询、文献检索以及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具有自我获
   取知识的能力,具备本专业领域的基本科研能力。
  四、主干学科
        设计学
  五、修业年限
  3~6年
  六、授予学位
  艺术学学士学位
  七、专业方向设置
  本专业设品牌与传播设计、装饰艺术设计两个专业方向
  八、学时与学分分布及要求
  (一)课程学时分布
  总学时分课程教学学时和集中实践环节教学周两部分,分别见表1~表2:
  表1 课程教学学时与学分分布表
  
   
    
     
      | 类别 | 公共基础课 | 学科基础课 | 专业教育课 | 通识教育课 | 合计① | 学位课 | 
     
      | 必修 | 必修 | 必修 | 选修 | 选修 | 必修 | 
     
      | 学时 | 698 | 628 | 720 | 240 | 176 | 2462 | 1156 | 
     
      | 学分 | 32 | 38 | 35 | 15 | 12 | 132 | 63 | 
    
   
   
   
  表2 集中实践环节教学周与学分分布表
  
   
    
     | 类别 | 公共基础课 | 学科基础课 | 专业课 | 合计② | 
    
     | 必修 | 必修 | 必修 | 选修 | 
    
     | 周数 | 4 | 6 | 26 | 0 | 36 | 
    
     | 学分 | 1 | 6 | 26 | 0 | 33 | 
   
  
  (二)应完成学分要求
  本专业学生必须修满165学分方可毕业,其中必修138学分,选修27学分(含通识教育课程12学分)。
  九、培养方案进程安排
  (一)培养方案进程总表(见附表1)
  (二)培养方案进程表(见附表2、附表3)
  (三)学位课程设置表(见附表4)
  十、课程设置与“五育”的对应关系矩阵(见附表5)
  十一、课程设置与毕业要求的对应关系矩阵(见附表6)
  十二、双学位专业课程设置与教学进程表(见附表7)
   
  
  
  
   
   附表1:
   视觉传达设计专业培养方案进程总表
    时间分配表(周)
   
    
     
      
       | 周 学 次 年 度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 入学教育 | 军事训练 | 理论教学 | 各类实习 | 课程设计 | 考 
 
 试 | 机 
 
 动 | 毕业实习 | 毕 业 设 计 | 毕 业 答 辩 | 毕业教育 | 社 会 实 践 | 劳 
 
 动 | 总 
 
 计 | 备 
 
 注 | 
      
       | 一学年 | 一 | 
 | ★ | ★ | ⊙ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ◆,K | K | 
 | 
 | 1 | 2 | 14 | 
 | 
 | 1.5 | 0.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 19 | 
 | 
      
       | 二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ◆,K | K | 
 | 
 | 
 | 
 | 15 | 3 | 
 | 1.5 | 0.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 20 | 
 | 
      
       | 二学年 | 一 | S | S | S | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ◆,K | K | 
 | 
 | 
 | 
 | 15 | 3 | 
 | 1.5 | 0.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 20 | 
 | 
      
       | 二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ◇ | ◇ | ◇ | ◆,K | K | ¤ | ¤ | 
 | 
 | 18 | 
 | 
 | 1.5 | 0.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | 
 | 22 | 暑假 | 
      
       | 三学年 | 一 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ◆,K | K | 
 | 
 | 
 | 
 | 18 | 
 | 
 | 1.5 | 0.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 20 | 
 | 
      
       | 二 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ◆,K | K | 
 | 
 | 
 | 
 | 18 | 
 | 
 | 1.5 | 0.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 20 | 
 | 
      
       | 四学年 | 一 | △ | △ | △ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 〒 | 〒 | 〒 | 〒 | 〒 | 〒 | ◆,K | K | 
 | 
 | 
 | 
 | 9 | 3 | 
 | 1.5 | 0.5 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 20 | 
 | 
      
       | 二 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | # | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 16 | 1 | 1 | 
 | 
 | 18 | 
 | 
      
       | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 合计 | 1 | 2 | 107 | 9 | 
 | 10.5 | 3.5 | 6 | 16 | 1 | 1 | 2 | 
 | 159 | 
 | 
     
    
    
    
   
    
     
      
       | 符号说明: | 机动 ♀ | 入学教育 ⊙ | 军训 ★ | 理论教学L | 毕业教育 √ | 考试 K | 课程设计 @ | 金工实习 ⊥ | 
      
       | 假期 = | 学年论文 ▲ | 技能训练 G | 毕业设计 ~ | 毕业鉴定 ! | 毕业实习 / | 写生 S | 教学实习 习 | 
      
       | 教材教法 Τ | 教育实习 ☆ | 技能教育实习技 | 专题讲座 ◎ | 劳动 ◆ | 毕业论文 文 | 社会调查 △ | 认识实习 》 | 
      
       | 专业实验或实习 Ε | 生产实习 × | 社会实践 ¤ | 专业实习 〒 | 综合实践 ◇ | 电工电子实习 ※ | 电工技术实习 〓 | 毕业答辩 # | 
     
    
    
    
    
    
   
  
  
    
   附表2:
   视觉传达设计专业课程设置与教学进程表
   
    
     
      | 课程体系 | 修读性质 | 课程编码 | 课码名称 |     学分 |     学时 | 学时分配 | 各学期学分分配 | 考核方式 | 开课单位 |     备注 | 
     
      | 理论 | 实践 | 周学时 |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6 |   7 |   8 | 
    
    
     
      | 公共基础课程   | 必修 |   | 中国近现代史纲要* | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 马院 |   | 
     
      |   | 军事理论 | 1 | 30 | 16 | 14 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 军事教研室 |   | 
     
      |   | 大学生心理健康教育与指导 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 心理教育中心 |   | 
     
      |   | 马克思主义基本原理概论* | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 |   |   |   | 3 |   |   |   |   | 考试 | 马院 |   | 
     
      |   | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论* | 5 | 80 | 64 | 16 | 4 |   |   | 5 |   |   |   |   |   | 考试 | 马院 |   | 
     
      |   | 大学英语(B1)* | 3 | 48 | 48 | 0 | 4 | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 外语学院 |   | 
     
      |   | 大学英语(B2)* | 3 | 48 | 48 | 0 | 4 |   | 3 |   |   |   |   |   |   | 考试 | 外语学院 |   | 
     
      |   | 大学英语(B3)* | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 考试 | 外语学院 |   | 
     
      |   | 大学英语实践(1) | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   |   | 考查 | 外语学院 |   | 
     
      |   | 大学英语实践(2) | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 考查 | 外语学院 |   | 
     
      |   | 大学体育(1) | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 体育学院 |   | 
     
      |   | 大学体育(2) | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 考试 | 体育学院 |   | 
     
      |   | 大学体育(3) | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 考试 | 体育学院 |   | 
     
      |   | 大学体育(4) | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 考试 | 体育学院 |   | 
     
      |   | 形势与政策 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 考查 | 马院 |   | 
     
      |   | 思想道德修养与法律基础* | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 |   | 3 |   |   |   |   |   |   | 考试 | 马院 |   | 
     
      |   | 就业指导 | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 考查 | 招就处 |   | 
     
      |   | 创业基础 | 1 | 24 | 16 | 8 | 2 |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 考查 | 招就处 |   | 
     
      |   | 入学教育 |   | 1周 |   | 1周 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 建艺学院 |   | 
     
      |   | 毕业教育 |   | 1周 |   | 1周 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 考查 | 建艺学院 |   | 
     
      |   | 劳动 |   | 32 |   | 32 | 1-8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 考查 | 建艺学院 |   | 
     
      | 小计 |   |   | 32 | 698 | 496 | 202 |   | 10 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |   |   |   | 
     
      |   学 科 基 础 课 程 | 必修   |   | 设计素描 | 3 | 48 | 48 | 0 | 12 | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 形态构成学(1) | 4 | 64 | 64 | 0 | 12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 设计色彩 | 3 | 48 | 48 | 0 | 12 | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 设计概论* | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建艺学院 |   | 
     
      |   | 图案与装饰(1) | 3 | 48 | 48 | 0 | 12 |   | 3 |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 设计创意与表现* | 3 | 48 | 48 | 0 | 12 |   | 3 |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 中国设计史* | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建艺学院 |   | 
     
      |   | 摄影艺术 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 12 |   | 2.5 |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 形态构成学(2) | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 12 |   | 2.5 |   |   |   |   |   |   | 考试 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 商业插画* | 3 | 48 | 48 | 0 | 12 |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 考试 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 图案与装饰(2) * | 3 | 48 | 48 | 0 | 12 |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 考试 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 图形设计* | 2 | 36 | 36 | 0 | 12 |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 考试 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 外国设计史 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 考试 | 建艺学院 |   | 
     
      |   | 中国书画与现代设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 考试 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      | 小计 |   |   | 38 | 628 | 596 | 32 |   | 12 | 13 | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     
      | 专 业 主 干   | 必 修 |   | 文字与版式设计* | 5 | 112 | 22 | 90 | 16 |   |   |   | 5 |   |   |   |   | 考试 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 设计心理学* | 2 | 32 | 32 | 0 |  4 |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 考试 | 建艺学院 |   | 
     
      |   | 书籍装帧与印刷工艺* | 4 | 96 | 36 | 60 | 16 |   |   |   | 4 |   |   |   |   | 考试 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 动画设计* | 3 | 64 | 34 | 30 | 16 |   |   |   |   | 3 |   |   |   | 考试 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 标志与品牌设计* | 5 | 112 | 22 | 90 | 16 |   |   |   |   | 5 |   |   |   | 考试 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 设计管理* | 2 | 32 | 32 | 0 |  4 |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 考试 | 建艺学院 |   | 
     
      |   | 包装设计 | 5 | 96 | 66 | 30 | 16 |   |   |   |   | 5 |   |   |   | 考试 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 广告设计* | 5 | 112 | 22 | 90 | 16 |   |   |   |   |   | 5 |   |   | 考试 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 文献检索与论文写作 | 1 | 16 | 16 | 0 |  4 |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 考试 | 建艺学院 |   | 
     
      |   | 信息图表设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 考试 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      | 小计 |   |   | 35 | 720 | 330 | 390 |   |   |   |   | 11 | 15 | 6 | 3 |   |   |   |   | 
     
      | 专业选修课程 | 品牌与传播设计方向 | 选 修 (5门) |   | 数字影像设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 广告摄影艺术 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 动态图形设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 网页设计与网站规划 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 品牌包装与展示设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 综合课题设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 服务设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 公共艺术设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      | 小计 |   |   | 15 | 240 | 240 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     
      | 专业选修课程 | 装饰艺术设计方向 | 选修(5门) |   | 综合课题设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 绘本设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 纤维材料艺术 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 装饰壁画设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 民族工艺与设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 媒材设计与制作 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 公共艺术设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   | 考查 | 建艺学院 | 跨专业类选修 | 
     
      |   | 陶艺设计与制作   | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   | 考查 | 建艺学院 | 跨专业类选修 | 
     
      | 小计 |   |   | 15 | 240 | 240 | 0 |   |   |   |   |   |   | 6 | 9 |   |   |   |   | 
     
      | 应修专业选修课不少于15学分 。(其中第6学期选修9学分,第7学期选修6学分) | 
     
      | 通识教育课程 | 选修 | 应修通识教育课程(含线上线下通识教育课程、创新与技能学分认定课程)不少于12学分,其中艺术与审美类课程不少于1.5学分,创新与技能学分认定课程不超过4.5学分。 | 
    
   
   
   
  
  
    
   附表3:
   视觉传达设计专业集中实践环节设置表
   
    
     
      
       | 序号 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 周数 | 开设 学期 | 开课单位 | 修读性质 | 备注 | 
      
       | 1 |   | 军事技能训练 | 0 | 2 | 1 | 军事教研室 | 必修 |   | 
      
       | 2 |   | 社会实践 | 1 | 2 | 4 | 马克思主义学院 | 暑假 | 
      
       | 3 |   | 传统工艺与文化创意产品设计 | 3 | 3 | 4 | 建艺学院 |   | 
      
       | 4 |   | 民族设计艺术采风与写生 | 3 | 3 | 3 | 建艺学院 |   | 
      
       | 5 |   | 民族设计艺术考察与研究 | 3 | 3 | 7 | 建艺学院 |   | 
      
       | 6 |   | 视觉传达设计专业实习 | 6 | 6 | 7 | 建艺学院 |   | 
      
       | 7 |   | 毕业答辩 | 0 | 1 | 8 | 建艺学院 |   | 
      
       | 8 |   | 视觉传达毕业设计(论文) | 16 | 16 | 8 | 建艺学院 |   | 
      
       | 合计: | 32.0 | 36.0 |   |   |   |   | 
     
    
    
   
   附表4:
   视觉传达设计专业学位课程设置表
   
    
     
      
       | 序号 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开设 学期 | 开课单位 | 考核 方式 | 备注 | 
      
       | 1 |   | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 4 | 马克思主义学院 | 考试 |   | 
      
       | 2 |   | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 1 | 马克思主义学院 | 考试 |   | 
      
       | 3 |   | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 2 | 马克思主义学院 | 考试 |   | 
      
       | 4 |   | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 3 | 马克思主义学院 | 考试 |   | 
      
       | 5 |   | 大学英语(B1) | 3 | 48 | 1 | 外国语学院 | 考试 |   | 
      
       | 6 |   | 大学英语(B2) | 3 | 48 | 2 | 外国语学院 | 考试 |   | 
      
       | 7 |   | 大学英语(B3) | 2 | 32 | 3 | 外国语学院 | 考试 |   | 
      
       | 8 |   | 中国设计史 | 2 | 32 | 2 | 建艺学院 | 考试 |   | 
      
       | 9 |   | 设计概论 | 2 | 32 | 1 | 建艺学院 | 考试 |   | 
      
       | 10 |   | 设计创意与表现 | 3 | 48 | 2 | 建艺学院 | 考试 | 四节连排,,小班 | 
      
       | 11 |   | 图案与装饰(2) | 3 | 48 | 3 | 建艺学院 | 考试 | 四节连排,小班 | 
      
       | 12 |   | 商业插画 | 3 | 48 | 3 | 建艺学院 | 考试 | 四节连排,小班 | 
      
       | 13 |   | 广告设计 | 5 | 112 | 6 | 建艺学院 | 考试 | 四节连排,小班 | 
      
       | 14 |   | 设计心理学 | 2 | 32 | 4 | 建艺学院 | 考试 |   | 
      
       | 15 |   | 标志与品牌设计 | 5 | 112 | 5 | 建艺学院 | 考试 | 四节连排,小班 | 
      
       | 16 |   | 书籍装帧与印刷工艺 | 4 | 96 | 4 | 建艺学院 | 考试 | 四节连排,,小班 | 
      
       | 17 |   | 文字与版式设计 | 5 | 112 | 4 | 建艺学院 | 考试 | 四节连排,,小班 | 
      
       | 18 |   | 图形设计 | 2 | 36 | 3 | 建艺学院 | 考试 | 四节连排,,小班 | 
      
       | 19 |   | 动画设计 | 3 | 64 | 5 | 建艺学院 | 考试 | 四节连排,小班 | 
      
       | 20 |   | 设计管理 | 2 | 32 | 5 | 建艺学院 | 考试 |   | 
      
       | 合计: | 63 | 1156 |   |   |   |   | 
     
    
    
    
    
   
   
  
  
    
   附表7:
   视觉传达设计专业双学位课程设置与教学进程表
   
    
     
      | 课程 体系 | 修读 性质 | 课程编码 | 课码名称 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 建议修读学期 | 考核方式 | 开课单位 | 备注 | 
     
      | 理论 | 实践 | 周学时 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
    
    
     
      | 双 学 位   | 必 修 |   | 商业插画 | 3 | 48 | 48 | 0 | 12 | 3 |   |   |   |   |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 图案与装饰(2)  | 3 | 48 | 48 | 0 | 12 | 3 |   |   |   |   |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 图形设计 | 2 | 36 | 36 | 0 | 12 | 3 |   |   |   |   |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 外国设计史 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 2 |   |   |   |   |   | 考查 | 建艺学院 |   | 
     
      |   | 文字与版式设计 | 5 | 112 | 22 | 90 | 16 |   | 5 |   |   |   |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 设计心理学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 |   | 2 |   |   |   |   | 考查 | 建艺学院 |   | 
     
      |   | 书籍装帧与印刷工艺 | 4 | 96 | 36 | 60 | 16 |   | 4 |   |   |   |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 动画设计 | 3 | 64 | 34 | 30 | 16 |   |   | 3 |   |   |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 标志与品牌设计 | 5 | 112 | 22 | 90 | 16 |   |   | 5 |   |   |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 设计管理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 |   |   | 2 |   |   |   | 考查 | 建艺学院 |   | 
     
      |   | 包装设计 | 5 | 96 | 66 | 30 | 16 |   |   | 5 |   |   |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 广告设计 | 5 | 112 | 22 | 90 | 16 |   |   |   | 5 |   |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 文献检索与论文写作 | 1 | 16 | 16 | 0 | 4 |   |   |   | 1 |   |   | 考查 | 建艺学院 |   | 
     
      |   | 中国书画与现代设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 | 3 |   |   |   |   |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 信息图表设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   |   | 3 |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 数字影像设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   | 3 | 3 |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      | 小计 |   |   | 51 | 980 | 590 | 390 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     
      | 说明:修读本专业双学位必须完成必修课程不少于51学分。 | 
    
   
    
   
附表8:
   视觉传达设计辅修专业课程设置与教学进程表
   
    
     
      | 课程 体系 | 修读 性质 | 课程编码 | 课码名称 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 建议修读学期 | 考核方式 | 开课单位 | 备注 | 
     
      | 理论 | 实践 | 周学时 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
    
    
     
      |       辅 修     |   必 修 |   | 商业插画 |  3 |  48 |  48 |  0 |  12 | 3 |   |   |   |   |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 图案与装饰(2)  |  3 |  48 |  48 |  0 |  12 | 3 |   |   |   |   |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 文字与版式设计 | 5 | 112 | 22 | 90 | 16 |   | 5 |   |   |   |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 动画设计 | 3 | 64 | 34 | 30 |  16 |   |   | 3 |   |   |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 标志与品牌设计 | 5 | 112 | 22 | 90 | 16 |   |   | 5 |   |   |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 包装设计 | 5 | 96 | 66 | 30 | 16 |   |   | 5 |   |   |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 中国书画与现代设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 | 3 |   |   |   |   |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      |   | 信息图表设计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16 |   |   |   |   | 3 |   | 考查 | 建艺学院 | 四节连排,小班 | 
     
      | 小计 |   |   | 30 | 576 | 336 | 240 |   | 9 | 5 | 13 |   | 3 |   |   |   |   | 
     
      | 说明:辅修本专业必须完成必修课程不少于30学分。 |