第二周学习部课堂考勤评定
     
      供稿部门:建筑与艺术设计学院   
      发布日期:2018年09月18日   
     浏览次数:
次
     
    
    在我院学习部第二周的课堂考勤中,大多数班级表现较好,现将本周课堂考勤结果公示如下:
    
        
            |   | 课程名称 | 专业班级 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假人数 | 到课率 | 任课教师 | 综合评定 | 名次 | 
        
            | 1 | 建筑设计(1) | 17建筑学(国际)1班 | 25 | 25 | 0 | 100% | 陈梦珂 | 优 | 1 | 
        
            | 2 | 建筑设计(1) | 17建筑学(国际)1班 | 23 | 23 | 0 | 100% | 陈梦珂 | 优 | 1 | 
        
            | 3 | 人文地理学A | 17城规二班 | 28 | 28 | 0 | 100% | 曾群华 | 优 | 1 | 
        
            | 4 | 人居环境导论 | 18环境设计1班 | 22 | 22 | 0 | 100% | 毛艳 | 优 | 1 | 
        
            | 5 | 人居环境导论 | 18环境设计2班 | 23 | 23 | 0 | 100% | 毛艳 | 优 | 1 | 
        
            | 6 | 建筑设计(1) | 17建筑学1班 | 40 | 40 | 0 | 100% | 胡敏,胡隽 | 优 | 1 | 
        
            | 8 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论    | 17视觉传达1班 | 18 | 18 | 0 | 100% | 吕开武 | 优 | 1 | 
        
            | 9 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论    | 17视觉传达2班 | 17 | 17 | 0 | 100% | 吕开武 | 优 | 1 | 
        
            | 10 | 公共设施设计C | 15工业设计1班 | 31 | 31 | 2 | 100% | 黄莹 | 优 | 1 | 
        
            | 11 | 公共设施设计C | 15工业设计2班 | 30 | 30 | 4 | 100% | 黄莹 | 优 | 1 | 
        
            | 12 | 马克思主义基本原理概论 | 17城规1班 | 29 | 29 | 0 | 100% | 蔡玉珍 | 优 | 1 | 
        
            | 13 | 马克思主义基本原理概论 | 17城规2班 | 28 | 28 | 0 | 100% | 蔡玉珍 | 优 | 1 | 
        
            | 14 | 中国建筑史 | 16城规1班 | 29 | 29 | 1 | 100% | 黄靖淇 | 优 | 1 | 
        
            | 15 | 中国建筑史 | 16城规2班 | 26 | 26 | 0 | 100% | 黄靖淇 | 优 | 1 | 
        
            | 16 | 城市道路与交通 | 15城规1班 | 32 | 32 | 0 | 100% | 马缤辉 | 优 | 1 | 
        
            | 17 | 城市道路与交通 | 15城规2班 | 30 | 30 | 0 | 100% | 马缤辉 | 优 | 1 | 
        
            | 18 | 设计概论 | 18产品设计1班 | 25 | 25 | 0 | 100% | 吴志军 | 优 | 1 | 
        
            | 19 | 设计概论 | 18产品设计2班 | 25 | 25 | 0 | 100% | 吴志军 | 优 | 1 | 
        
            | 20 | 设计概论 | 18产品设计3班 | 25 | 25 | 0 | 100% | 吴志军 | 优 | 1 | 
        
            | 21 | 建筑设计(1) | 17城规1]班 | 30 | 30 | 0 | 100% | 张思英 | 优 | 1 | 
        
            | 22 | 建筑设计(1) | 17城规2班 | 28 | 28 | 0 | 100% | 张思英 | 优 | 1 | 
        
            | 23 | 构成与表现技法 | 17建筑学(国际)1班 | 24 | 24 | 1 | 100% | 孙红丹 | 优 | 1 | 
        
            | 24 | 构成与表现技法 | 17建筑学(国际)2班 | 21 | 21 | 2 | 100% | 孙红丹 | 优 | 1 | 
        
            | 25 | 大学计算机基础 | 18产设1班 | 25 | 25 | 0 | 100% | 刘晓文 | 优 | 1 | 
        
            | 26 | 大学计算机基础 | 18产设2班 | 25 | 25 | 0 | 100% | 刘晓文 | 优 | 1 | 
        
            | 27 | 大学计算机基础 | 18产设3班 | 25 | 25 | 0 | 100% | 刘晓文 | 优 | 1 | 
    
  
                                                                                                     建筑与艺术设计学院学生工作领导小组
                                                                                                                                2018年9月19日