第十一周课堂考勤评定
     
      供稿部门:建筑与艺术设计学院   
      发布日期:2017年11月19日   
     浏览次数:
次
     
    
        在我院学习部第十一周的课堂考勤中,大多数班级表现较好,现将本周课堂考勤结果公示如下:
    
        
            | 序号 | 课程名称 | 专业班级 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假人数 | 到课率 | 任课教师 | 综合评定 | 名次 | 
        
            | 1 | 中国传统工艺 | 16视传1班 | 20 | 20 | 0 | 100% | 叶晓波 | 优秀 | 1 | 
        
            | 2 | 中国传统工艺 | 16视传2班 | 21 | 21 | 0 | 100% | 叶晓波 | 优秀 | 1 | 
        
            | 3 | 工程力学 | 16园林1班 | 31 | 31 | 0 | 100% | 彭剑 | 优秀 | 1 | 
        
            | 4 | 城市规划原理C | 15建筑学1班 | 32 | 32 | 0 | 100% | 龙晓露 | 优秀 | 1 | 
        
            | 5 | 城市规划原理C | 15建筑学2班 | 32 | 32 | 0 | 100% | 龙晓露 | 优秀 | 1 | 
        
            | 6 | 设计素描 | 17产品设计1班 | 29 | 20 | 1 | 100% | 曾军 | 优秀 | 1 | 
        
            | 7 | 设计心理学 | 17视传1班 | 18 | 18 | 0 | 100% | 肖符玉 | 优秀 | 1 | 
        
            | 8 | 设计心理学 | 17视传2班 | 17 | 17 | 0 | 100% | 肖符玉 | 优秀 | 1 | 
        
            | 9 | 建筑设计基础(1) | 17建筑学(国际)1班 | 25 | 25 | 0 | 100% | 金熙 罗米 | 优秀 | 1 | 
        
            | 10 | 设计素描 | 17产品设计1班 | 30 | 30 | 0 | 100% | 曾军 | 优秀 | 1 | 
        
            | 11 | 建筑设计基础(1) | 17城规1班 | 31 | 31 | 0 | 100% | 陆衍安王海燕 | 优秀 | 1 | 
        
            | 12 | 建筑设计基础(1) | 17城规2班 | 30 | 30 | 1 | 100% | 陆衍安王海燕 | 优秀 | 1 | 
        
            | 13 | 环境心理学 | 16建筑(国际)1班 | 17 | 16 | 0 | 94.1% | 柴凝 | 良好 | 13 | 
        
            | 14 | 环境心理学 | 16建筑学(国际)2班 | 20 | 18 | 0 | 90% | 柴凝 | 良好 | 14 | 
        
            | 15 | 工业设计人机工程学A | 15工业设计2班 | 31 | 28 | 0 | 90% | 杨元 | 良好 | 14 | 
        
            | 16 | 工业设计人机工程学A | 15工业设计1班 | 32 | 28 | 0 | 87.5% | 杨元 | 中等 | 16 | 
        
            | 17 | 马克思主义基本原理概论 | 16环境设计1班 | 20 | 16 | 0 | 80% | 蔡玉珍 | 中等 | 17 | 
        
            | 18 | 建筑设计(3) | 14建筑学1班 | 31 | 23 | 0 | 74% | 姜力 戚跃然 | 较差 | 18 | 
        
            | 19 | 马克思主义基本原理概论 | 16环境设计2班 | 21 | 15 | 0 | 71.4% | 蔡玉珍 | 较差 | 19 | 
    
 
 
                  
                                                                         建筑与艺术设计学院学生工作领导小组
                                                                                               2017年11月20日