第七周课堂考勤评定
     
      供稿部门:建筑与艺术设计学院   
      发布日期:2018年10月21日   
     浏览次数:
次
     
    
     
在我院学习部第七周的课堂考勤中,大多数班级表现较好,现将本周课堂考勤结果公示如下:
    
        
            |   | 课程名称 | 专业班级 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假人数 | 到课率 | 任课教师 | 综合评定 | 名次 | 
        
            | 1 | 人文地理学A | 17城规2班 | 27 | 27 | 0 | 100% | 曾群华 | 优秀 | 1 | 
        
            | 2 | 当代建筑赏析 | 16环境设计1班 | 21 | 21 | 0 | 100% | 李川 | 优秀 | 1 | 
        
            | 3 | 当代建筑赏析 | 16环境设计2班 | 21 | 21 | 0 | 100% | 李川 | 优秀 | 1 | 
        
            | 4 | 建筑学概论 | 18建筑学1班 | 25 | 25 | 0 | 100% | 吴越 | 优秀 | 1 | 
        
            | 5 | 建筑学概论 | 18建筑学2班 | 25 | 25 | 0 | 100% | 吴越 | 优秀 | 1 | 
        
            | 6 | 人居环境导论 | 18环境设计1班 | 22 | 22 | 0 | 100% | 毛艳 | 优秀 | 1 | 
        
            | 7 | 人居环境导论 | 18环境设计1班 | 23 | 23 | 0 | 100% | 毛艳 | 优秀 | 1 | 
        
            | 8 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 17产品设计1班 | 30 | 30 | 0 | 100% | 吕开武 | 优秀 | 1 | 
        
            | 9 | 中国近现代史纲要 | 18视传1班 | 22 | 22 | 0 | 100% | 李秀亚 | 优秀 | 1 | 
        
            | 10 | 中国近现代史纲要 | 18视传1班 | 22 | 22 | 0 | 100% | 李秀亚 | 优秀 | 1 | 
        
            | 11 | 画法几何 | 18建筑学2班 | 25 | 25 | 0 | 100% | 龚伶俐 | 优秀 | 1 | 
        
            | 12 | 画法几何 | 18建筑学2班 | 25 | 25 | 0 | 100% | 龚伶俐 | 优秀 | 1 | 
        
            | 13 | 景观建筑学概论 | 15建筑学2班 | 32 | 34 | 0 | 100% | 张思英,胡冬香 | 优秀 | 1 | 
        
            | 14 | 建筑设计(1) | 17建筑学1班 | 32 | 34 | 0 | 100% | 冯博,胡敏,胡隽 | 优秀 | 1 | 
        
            | 15 | 构成与表现技法 | 17建筑学(国际)2班 | 22 | 22 | 1 | 100% | 孙红丹 | 优秀 | 1 | 
        
            | 16 | 人文地理学A | 17城规1班 | 29 | 28 | 0 | 96.6% | 曾群华 | 良好 | 16 | 
        
            | 17 | 住宅建筑设计原理 | 17城规1班 | 28 | 26 | 0 | 92.8% | 胡隽 | 良好 | 17 | 
        
            | 18 | 住宅建筑设计原理 | 17城规2班 | 27 | 25 | 1 | 92% | 胡隽 | 良好 | 18 | 
        
            | 19 | 构成与表现技法 | 17建筑学(国际)2班 | 25 | 23 | 0 | 92% | 孙红丹 | 良好 | 19 | 
        
            | 20 | 景观建筑学概论 | 15建筑学1班 | 32 | 25 | 2 | 78.1% | 张思英,胡冬香 | 中等 | 20 | 
    
              
                
                                      建筑与艺术设计学院学生工作领导小组
                                                  2018年10月22日