第三周学习部的课堂考勤
     
      供稿部门:建筑与艺术设计学院   
      发布日期:2018年10月14日   
     浏览次数:
次
     
    
     
 
在我院学习部第三周的课堂考勤中,大多数班级表现较好,现将本周课堂考勤结果公示如下:
 
    
        
            |   | 课程名称 | 专业班级 | 应到 人数 | 实到 人数 | 请假人数 | 到课率 | 任课教师 | 综合评定 | 名次 | 
        
            | 1 | 建筑学概论 | 18建筑学1班 | 25 | 25 | 0 | 100% | 吴越 | 优 | 1 | 
        
            | 2 | 建筑学概论 | 18建筑学2班 | 25 | 25 | 0 | 100% | 吴越 | 优 | 1 | 
        
            | 3 | 画法几何 | 18城乡规划1班 | 28 | 28 | 0 | 100% | 龚伶俐 | 优 | 1 | 
        
            | 4 | 画法几何 | 18城乡规划2班 | 27 | 27 | 0 | 100% | 龚伶俐 | 优 | 1 | 
        
            | 5 | 城市规划原理A | 16城规1班 | 30 | 30 | 0 | 100% | 王桂芹 | 优 | 1 | 
        
            | 6 | 城市规划原理A | 16城规2班 | 26 | 26 | 0 | 100% | 王桂芹 | 优 | 1 | 
        
            | 7 | 建筑设计(3) | 16建筑学(国际)1班 | 17 | 17 | 0 | 100% | 黄靖淇 | 优 | 1 | 
        
            | 8 | 建筑设计(3) | 16建筑学(国际)2班 | 20 | 20 | 0 | 100% | 黄靖淇 | 优 | 1 | 
        
            | 9 | 城市更新与历史建筑保护 | 15建筑学1班 | 32 | 32 | 0 | 100% | 周红 | 优 | 1 | 
        
            | 10 | 城市更新与历史建筑保护 | 15建筑学2班 | 32 | 32 | 0 | 100% | 周红 | 优 | 1 | 
        
            | 11 | 建筑设计基础(1) | 18建筑学1班 | 25 | 25 | 0 | 100% | 吴越,单菁菁 | 优 | 1 | 
        
            | 12 | 建筑设计基础(1) | 18建筑学2班 | 25 | 25 | 0 | 100% | 吴越,单菁菁 | 优 | 1 | 
        
            | 13 | 马克思主义基本原理概论 | 17城规1班 | 29 | 29 | 0 | 100% | 蔡玉珍 | 优 | 1 | 
        
            | 14 | 马克思主义基本原理概论 | 17城规2班 | 28 | 28 | 0 | 100% | 蔡玉珍 | 优 | 1 | 
        
            | 15 | 中国建筑史 | 16城规1班 | 30 | 30 | 0 | 100% | 黄靖淇 | 优 | 1 | 
        
            | 16 | 中国建筑史 | 16城规2班 | 26 | 26 | 0 | 100% | 黄靖淇 | 优 | 1 | 
        
            | 17 | 机械概论 | 16工业设计1班 | 30 | 30 | 0 | 100% | 刘中坚 | 优 | 1 | 
        
            | 18 | 机械概论 | 16工业设计2班 | 29 | 29 | 0 | 100% | 刘中坚 | 优 | 1 | 
        
            | 19 | 建筑设计(5) | 15建筑学1班 | 32 | 32 | 0 | 100% | 张剑,杨健,金熙 | 优 | 1 | 
        
            | 20 | 住宅建筑设计原理 | 17建筑学(国际)1班 | 25 | 25 | 0 | 100% | 金熙 | 优 | 1 | 
        
            | 21 | 住宅建筑设计原理 | 17建筑学(国际)2班 | 23 | 23 | 0 | 100% | 金熙 | 优 | 1 | 
        
            | 22 | 建筑设计(1) | 17城规1班 | 29 | 29 | 0 | 100% | 张思英 | 优 | 1 | 
        
            | 23 | 建筑设计(1) | 17城规2班 | 28 | 28 | 0 | 100% | 张思英 | 优 | 1 | 
    
 
               建筑与艺术设计学院学生工作领导小组
                                                      2018年9月28日