2021年建筑与艺术设计学院硕士研究生拟录取名单汇总
     
      供稿部门:   
      发布日期:2021年04月25日   
      浏览次数:
次
     
    
    
 
 
  
   
    
     | 2021年建筑与艺术设计学院全日制硕士研究生拟录取名单汇总表 | 
    
     | (一志愿考生) | 
    
     | 序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名 称 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试 | 
    
     | 成绩一 | 成绩二 | 
    
     | 1 | 105341431503900 | 江梅 | 135108 | 艺术设计 | 413 | 82.86666667 | 82.68 | 
 | 
 | 
    
     | 2 | 105341431403899 | 欧阳文涓 | 135108 | 艺术设计 | 416 | 80.83333333 | 82.49 | 
 | 
 | 
    
     | 3 | 105341431803923 | 周奕峰 | 135108 | 艺术设计 | 391 | 83.23333333 | 79.71 | 
 | 
 | 
    
     | 4 | 105341431403891 | 易澳龙 | 135108 | 艺术设计 | 393 | 81.96666667 | 79.61 | 
 | 
 | 
    
     | 5 | 105341431403893 | 匡攀 | 135108 | 艺术设计 | 392 | 82.43333333 | 79.61 | 
 | 
 | 
    
     | 6 | 105341431703910 | 陶欢 | 135108 | 艺术设计 | 391 | 81.66666667 | 79.24 | 
 | 
 | 
    
     | 7 | 105341431403889 | 黄青 | 135108 | 艺术设计 | 394 | 79.96666667 | 79.15 | 
 | 
 | 
    
     | 8 | 105341431403892 | 韩娜娜 | 135108 | 艺术设计 | 391 | 80.93333333 | 79.02 | 
 | 
 | 
    
     | 9 | 105341410103944 | 喻婉婷 | 135108 | 艺术设计 | 385 | 82.63333333 | 78.69 | 
 | 
 | 
    
     | 10 | 105341321903939 | 王露露 | 135108 | 艺术设计 | 384 | 82.9 | 78.63 | 
 | 
 | 
    
     | 11 | 105341431403898 | 龙万里 | 135108 | 艺术设计 | 378 | 83.26666667 | 77.9 | 
 | 
 | 
    
     | 12 | 105341431703921 | 湛金沙 | 135108 | 艺术设计 | 383 | 80.86666667 | 77.88 | 
 | 
 | 
    
     | 13 | 105341432303933 | 徐亚兰 | 135108 | 艺术设计 | 384 | 80.06666667 | 77.78 | 
 | 
 | 
    
     | 14 | 105341431503905 | 朱纯雨 | 135108 | 艺术设计 | 376 | 83.23333333 | 77.61 | 
 | 
 | 
    
     | 15 | 105341431403888 | 彭娇娆 | 135108 | 艺术设计 | 378 | 81.86666667 | 77.48 | 
 | 
 | 
    
     | 16 | 105341431803924 | 王芳菲 | 135108 | 艺术设计 | 374 | 83.13333333 | 77.3 | 
 | 
 | 
    
     | 17 | 105341422103950 | 郑兰 | 135108 | 艺术设计 | 381 | 79.8 | 77.28 | 
 | 
 | 
    
     | 18 | 105341432103931 | 于承让 | 135108 | 艺术设计 | 374 | 82.73333333 | 77.18 | 
 | 
 | 
    
     | 19 | 105341432303932 | 罗嘉希 | 135108 | 艺术设计 | 373 | 82.86666667 | 77.08 | 
 | 
 | 
    
     | 20 | 105341614603956 | 谢欢欢 | 135108 | 艺术设计 | 377 | 80.96666667 | 77.07 | 
 | 
 | 
    
     | 21 | 105341431403897 | 余宙全 | 135108 | 艺术设计 | 380 | 78.9 | 76.87 | 
 | 
 | 
    
     | 22 | 105341340803941 | 王馨宇 | 135108 | 艺术设计 | 377 | 79.7 | 76.69 | 
 | 
 | 
    
     | 23 | 105341431703914 | 宗波伶 | 135108 | 艺术设计 | 366 | 83.73333333 | 76.36 | 
 | 
 | 
    
     | 24 | 105341431703911 | 李可歆 | 135108 | 艺术设计 | 374 | 79.5 | 76.21 | 
 | 
 | 
    
     | 25 | 105341450603954 | 焦柳 | 135108 | 艺术设计 | 365 | 80.93333333 | 75.38 | 
 | 
 | 
    
     | 26 | 105341415603949 | 黄庆 | 135108 | 艺术设计 | 367 | 77.33333333 | 74.58 | 
 | 
 | 
    
     | 27 | 105341412003946 | 王雯思宇 | 135108 | 艺术设计 | 349 | 79.27333333 | 72.642 | 
 | 
 | 
    
     | 28 | 105341440103953 | 符磊 | 135108 | 艺术设计 | 356 | 75.66666667 | 72.54 | 
 | 
 | 
    
     | 29 | 105341431703920 | 严予汐 | 135108 | 艺术设计 | 356 | 73.78666667 | 71.976 | 
 | 
 | 
    
     | 30 | 105341431701216 | 彭浩 | 130500 | 设计学 | 410 | 82.26666667 | 82.08 | 
 | 
 | 
    
     | 31 | 105341431401212 | 梁嘉豪 | 130500 | 设计学 | 393 | 79.16666667 | 78.77 | 
 | 
 | 
    
     | 32 | 105341431401211 | 史雨霖 | 130500 | 设计学 | 388 | 80.8 | 78.56 | 
 | 
 | 
    
     | 33 | 105341432101218 | 潘斌元 | 130500 | 设计学 | 378 | 82.86666667 | 77.78 | 
 | 
 | 
    
     | 34 | 105341431401213 | 邱欣怡 | 130500 | 设计学 | 371 | 79 | 75.64 | 
 | 
 | 
    
     | 35 | 105341432101217 | 杨津 | 130500 | 设计学 | 370 | 79.13333333 | 75.54 | 
 | 
 | 
    
     | 36 | 105341432300825 | 段也平 | 081300 | 建筑学 | 395 | 84.83333333 | 80.75 | 
 | 
 | 
    
     | 37 | 105341431500815 | 李渝婷 | 081300 | 建筑学 | 374 | 85 | 77.86 | 
 | 
 | 
    
     | 38 | 105341432300824 | 高梓夏 | 081300 | 建筑学 | 372 | 83.9 | 77.25 | 
 | 
 | 
    
     | 39 | 105341431800819 | 龙杰 | 081300 | 建筑学 | 378 | 79.76666667 | 76.85 | 
 | 
 | 
    
     | 40 | 105341431400802 | 朱玲 | 081300 | 建筑学 | 364 | 80.06666667 | 74.98 | 
 | 
 | 
    
     | 41 | 105341431400801 | 张凌寒 | 081300 | 建筑学 | 341 | 81.66666667 | 72.24 | 
 | 
 | 
    
     | 42 | 105341432300823 | 余芬 | 081300 | 建筑学 | 350 | 76.93333333 | 72.08 | 
 | 
 | 
    
     | 43 | 105341431400811 | 刘泽渊 | 081300 | 建筑学 | 354 | 71.06666667 | 70.88 | 
 | 
 | 
    
     | 44 | 105341431400809 | 陆慧君 | 081300 | 建筑学 | 332 | 80.56666667 | 70.65 | 
 | 
 | 
    
     | 45 | 105341431400803 | 曹依敏 | 081300 | 建筑学 | 325 | 79.36666667 | 69.31 | 
 | 
 | 
    
     | 46 | 105341431800821 | 肖宁 | 081300 | 建筑学 | 312 | 80.16666667 | 67.73 | 
 | 
 | 
    
     | 47 | 105341431400805 | 刘叶伦 | 081300 | 建筑学 | 321 | 70.1 | 65.97 | 
 | 
 | 
    
     | 48 | 105341431400806 | 彭舟浩 | 081300 | 建筑学 | 285 | 73.83333333 | 62.05 | 
 | 
 | 
   
  
  
  
  
   
    
     | 2021年建筑与艺术设计学院全日制硕士研究生拟录取名单汇总表 | 
    
     | (调剂考生) | 
    
     | 序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名 称 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试 | 
    
     | 成绩一 | 成绩二 | 
    
     | 1 | 100071000003066 | 李雪 | 130500 | 设计学 | 377 | 81.13333333 | 77.12 | 
 | 
 | 
    
     | 2 | 100071000002935 | 王巧 | 130500 | 设计学 | 387 | 72.83333333 | 76.03 | 
 | 
 | 
    
     | 3 | 104221510108964 | 郑建建 | 130500 | 设计学 | 377 | 68.93333333 | 73.46 | 
 | 
 | 
    
     | 4 | 106111015080139 | 蒋颖秀 | 081300 | 建筑学 | 380 | 60.86666667 | 71.46 | 
 | 
 | 
    
     | 5 | 105321431405368 | 敖天姣 | 081300 | 建筑学 | 358 | 83.6 | 75.2 | 
 | 
 | 
    
     | 6 | 105331430410754 | 薛天舒 | 081300 | 建筑学 | 356 | 81.86666667 | 74.4 | 
 | 
 | 
    
     | 7 | 104871000134119 | 丁树芳 | 081300 | 建筑学 | 346 | 74.23333333 | 70.71 | 
 | 
 | 
    
     | 8 | 105321430304950 | 谢昱成 | 081300 | 建筑学 | 325 | 87.96666667 | 71.89 | 
 | 
 | 
    
     | 9 | 102131000003183 | 戴宏杰 | 081300 | 建筑学 | 333 | 92.8 | 74.46 | 
 | 
 | 
    
     | 10 | 102471132509006 | 王雪 | 081300 | 建筑学 | 319 | 78.23333333 | 68.13 | 
 | 
 | 
   
  
  
  
   
    
     | 2021年建筑与艺术设计学院非全日制硕士研究生拟录取名单汇总表 | 
    
     | (调剂考生) | 
    
     | 序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名 称 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试 | 
    
     | 成绩一 | 成绩二 | 
    
     | 1 | 102951210309581 | 袁喆瑾 | 135108 | 艺术设计 | 366 | 78.46666667 | 74.78 | 80 | 75 | 
    
     | 2 | 105421431529754 | 彭晨 | 135108 | 艺术设计 | 348 | 85.2 | 74.28 | 
 | 
 | 
    
     | 3 | 103201210005593 | 邵新迎 | 135108 | 艺术设计 | 349 | 84.7 | 74.27 | 
 | 
 | 
    
     | 4 | 104311580003158 | 张媛 | 135108 | 艺术设计 | 363 | 76.6 | 73.8 | 
 | 
 | 
    
     | 5 | 104631211504339 | 卢玉静 | 135108 | 艺术设计 | 365 | 73.56666667 | 73.17 | 
 | 
 | 
    
     | 6 | 104871000131844 | 李雅欣 | 135108 | 艺术设计 | 349 | 79.4 | 72.68 | 
 | 
 | 
    
     | 7 | 118451017012570 | 张哲亮 | 135108 | 艺术设计 | 347 | 76.7 | 71.59 | 
 | 
 | 
    
     | 8 | 104031135100124 | 李宜昊 | 135108 | 艺术设计 | 346 | 76.66666667 | 71.44 | 
 | 
 | 
    
     | 9 | 105001007150425 | 马成成 | 135108 | 艺术设计 | 351 | 73.2 | 71.1 | 
 | 
 | 
    
     | 10 | 106361135108277 | 李倩 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 70.13333333 | 70.32 | 
 | 
 | 
    
     | 11 | 105861234502587 | 黎欢 | 135109 | 艺术设计 | 374 | 83.2 | 77.32 | 
 | 
 | 
    
     | 12 | 103461210001602 | 安宣润 | 135108 | 艺术设计 | 369 | 81.3 | 76.05 | 
 | 
 | 
    
     | 13 | 104971200335459 | 蒲颜佳 | 135111 | 艺术设计 | 361 | 81.2 | 74.9 | 
 | 
 | 
    
     | 14 | 104621410071512 | 李琳玉 | 135108 | 艺术设计 | 369 | 76.2 | 74.52 | 
 | 
 | 
    
     | 15 | 105341431503902 | 王昕悦 | 135115 | 艺术设计 | 356 | 80.3 | 73.93 | 
 | 
 | 
    
     | 16 | 100321135109016 | 班明慧 | 135108 | 艺术设计 | 379 | 82.26666667 | 77.74 | 
 | 
 | 
    
     | 17 | 100331379169050 | 聂筱 | 135108 | 艺术设计 | 374 | 76.83333333 | 75.41 | 
 | 
 | 
    
     | 18 | 103381210000999 | 袁欣 | 135108 | 艺术设计 | 365 | 83.56666667 | 76.17 | 
 | 
 | 
    
     | 19 | 103941013012639 | 陈畅 | 135108 | 艺术设计 | 363 | 83.03333333 | 75.73 | 
 | 
 | 
    
     | 20 | 108561210001805 | 谢静夷 | 135108 | 艺术设计 | 358 | 87.03333333 | 76.23 | 
 | 
 | 
    
     | 21 | 101121000002969 | 袁培双 | 135108 | 艺术设计 | 356 | 80.86666667 | 74.1 | 
 | 
 | 
    
     | 22 | 108561210001529 | 苏东洋 | 135108 | 艺术设计 | 354 | 80.43333333 | 73.69 | 
 | 
 |